Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Cewice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdania finansowe łączne


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bilans jednostki budżetowej (PDF, 166.13Kb) 2024-04-12 11:15:46 2
Bilans skonsolidowany (PDF, 145.87Kb) 2024-04-19 12:56:44 2
Bilans z wykonania budżetu (PDF, 132.86Kb) 2024-04-12 11:15:46 1
Informacja dodatkowa (PDF, 176.38Kb) 2024-04-12 11:15:46 0
Rachunek zysków i strat (PDF, 141.32Kb) 2024-04-12 11:15:46 0
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 130.04Kb) 2024-04-12 11:15:46 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Franciszczak

Data wytworzenia:
12 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Tomasz Klebba

Data publikacji:
12 kwi 2024, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Klebba

Data aktualizacji:
19 kwi 2024, godz. 12:56